Nuo 2022m. pradžios Austrijoje taikomi nauji kelių mokesčiai visoms sunkiosioms transporto priemonėms (t.y. toms, kurių svoris yra didesnis nei 3,5t.). Kelių mokesčių tarifai keliami atsižvelgiant į šalyje padidėjusį infliacijos lygį. Kainos kils nuo 1,12% iki 1,51%, o didžiausi pokyčiai bus taikomi EURO VI kategorijai.
Naujųjų tarifų suvestinę galite rasti čia (lentelėje eurais pateikiamos vieno kilometro kainos):
Aspektai, nuo kurių priklauso tarifų dydis (EURO klasės/kategorijas) | Kategorija 2: 2 ašys | Kategorija 3: 3 ašys | Kategorija 4+: 4 ašys ir daugiau | |||
Dienos metu | Nakties metu | Dienos metu | Nakties metu | Dienos metu | Nakties metu | |
E / H2 | 0.05010 | 0.05050 | 0.07077 | 0.07169 | 0.10577 | 0.10693 |
EURO VI | 0.20310 | 0.20350 | 0.28497 | 0.28589 | 0.42332 | 0.42448 |
EURO V ir EEV | 0.21250 | 0.21290 | 0.29813 | 0.29905 | 0.43966 | 0.44082 |
EURO IV | 0.21940 | 0.21980 | 0.30779 | 0.30871 | 0.45070 | 0.45186 |
EURO 0 - III | 0.24000 | 0.24040 | 0.33663 | 0.33755 | 0.48366 | 0.48482 |
Pastabos:
- E / H2 kategorijai taip pat priklauso elektra arba vandeniliniu kuru varomos transporto priemonės.
- „Nakties metu“ laikomas paros laikas nuo 22val. Iki 5val.
- Nurodytos kainos yra be 20% vertės pardavimo mokesčio.