Š.m. liepos 1d. Vokietijoje keisis kelių mokesčių sistema - nuo šiol sunkiasvorėms transporto priemonėms bus taikomi nauji mokesčių tarifai. Svarbu ir tai, jog šią vasarą kelių mokesčiai taip pat bus taikomi ir transporto priemonėms sveriančioms daugiau nei 3,5t. Šiame straipsnyje pateikiame visą reikalingą informaciją apie šiuos pasikeitimus.
Nuo 2023m. gruodžio 1d. Vokietijoje taikomi kelių mokesčiai vilkikams priklauso nuo transporto priemonės išmetamų CO2 dujų, sukeliamos oro ir garso taršos ir infrastruktūros išlaidų. Transporto priemonės pagal sukeliamos oro taršos kiekį yra skirstomas į šešias kategorijas: A, B, C, D, E ir F. Vilkikams taikomi tarifai taip pat priklauso nuo jų svorio, EURO klasės bei ašių skaičiaus.
Skirstymas į skirtingas oro taršos grupes remiasi šia lentele:
A | B | C | D | E | F | ||
EURO klasė | EURO 6 | EEV 1 | EURO 5 | EURO 4 | EURO 3 | EURO 2 | EURO 1, EURO 0 |
Taikomo tarifo emisijų klasė | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
Nuo 2024m. liepos 1d. Vokietijoje vilkikams bus taikomi šie tarifai:
EURO klasė | Svoris ir ašių skaičius | Naujas tarifas (ct/km) |
EURO 6 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 18,9 |
7,5t - 11,99t | 17,7 | |
12 - 18t | 23,8 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 30,3 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 32,4 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 34,8 | |
EURO 5 ir EEV 1 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 18,9 |
7,5t - 11,99t | 20,5 | |
12 - 18t | 27,5 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 35,3 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 36,3 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 38,9 | |
EURO 4 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 20,1 |
7,5t - 11,99t | 22,1 | |
12 - 18t | 28,8 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 37,1 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 38,8 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 41,4 | |
EURO 3 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 22,5 |
7,5t - 11,99t | 25,0 | |
12 - 18t | 32,8 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 42,9 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 45,4 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 47,8 | |
EURO 2 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 24,4 |
7,5t - 11,99t | 27,5 | |
12 - 18t | 34,8 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 45,9 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 48,7 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 51,1 | |
EURO 1 ir EURO 0 | Daugiau nei 3,5t ir iki 7,49t | 24,8 |
7,5t - 11,99t | 27,6 | |
12 - 18t | 35,0 | |
Daugiau nei 18t ir iki 3 ašių | 48,4 | |
Daugiau nei 18t ir 4 ašys | 51,2 | |
Daugiau nei 18t ir 5 ar daugiau ašių | 51,6 |
Savo vilkikui taikomą kelių mokesčių tarifą sužinoti galima taip pat naudojantis internetine skaičiuokle, kurią rasite šiame puslapyje.
Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių rinkliavos