Vilkikams, sveriantiems 12t ir daugiau, Olandijoje yra taikoma vinječių sistema. Nuo 2025m. sausio 1d. šie vinječių tarifai padidės 19%. Mokesčių dydis priklausys nuo transporto priemonių CO2 emisijų klasės, EURO kategorijos bei ašių skaičiaus. Transporto priemonės bus skirstomos į penkias CO2 klases, nuo dyzeliu varomų vilkiku iki aplinkos neteršiančių vilkikų. Nauji padidinti vinječių mokesčiai yra nurodyti šioje lentelėje:
CO2 emisijų klasė | EURO klasė | Iki 3 ašių | 4 ašys ir daugiau | ||||||
Vienos dienos mokestis | Vienos savaitės mokestis | Vieno mėnesio mokestis | Vienerių metų mokestis | Vienos dienos mokestis | Vienos savaitės mokestis | Vieno mėnesio mokestis | Vienerių metų mokestis | ||
1 klasė | Be EURO klasės | 14€ | 50€ | 143€ | 1434€ | 24€ | 84€ | 240€ | 2404€ |
EURO 1 | 12€ | 44€ | 124€ | 1246€ | 21€ | 73€ | 208€ | 2081€ | |
EURO 2 | 11€ | 38€ | 108€ | 1085€ | 18€ | 63€ | 181€ | 1810€ | |
EURO 3 | 9€ | 33€ | 94€ | 944€ | 16€ | 55€ | 157€ | 1572€ | |
EURO 4 | 9€ | 30€ | 85€ | 858€ | 14€ | 50€ | 143€ | 1431€ | |
EURO 5 | 8€ | 28€ | 81€ | 811€ | 14€ | 47€ | 135€ | 1352€ | |
EURO 6 ir aukščiau | 8€ | 27€ | 76€ | 764€ | 13€ | 45€ | 127€ | 1274€ | |
2 klasė | 7€ | 24€ | 68€ | 688€ | 11€ | 40€ | 114€ | 1146€ | |
3 klasė | 6€ | 21€ | 59€ | 592€ | 10€ | 35€ | 98€ | 987€ | |
4 klasė | 5€ | 16€ | 45€ | 459€ | 8€ | 27€ | 76€ | 764€ | |
5 klasė | 2€ | 7€ | 19€ | 191€ | 3€ | 11€ | 31€ | 318€ |
Olandijos Vyriausybė planuoja, jog nuo 2026m. vidurio vinječių sistema bus panaikinta – vairuotojai mokės kelių mokesčius pagal nuvažiuotą kilometražą. Šios reformos jau ėmėsi Danijos Vyriausybė – nuo 2025m. kelių mokesčių suma priklausys nuo transporto priemonės nuvažiuoto kilometražo.
Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių rinkliavos, vinjetės