Tirolyje šiais metais vilkikų eismas bus ribojamas 41-ą dieną. 17-os iš šių dienų metu vilkikų eismas bus ribojamas būtent antroje 2023m. pusėje. Šiomis dienomis A12 greitkelyje Kufstein-Nord pravažiavime galinčių važiuoti vilkikų skaičius bus ribojamas iki 300. Šie eismo ribojimai leidžia sumažinti vilkikų srautus valstybinių švenčių dienomis Austrijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Žemiau pateikiame 2023m. antros pusės datas, kuriomis Tirolyje bus ribojamas vilkikų eismas:
Data | Savaitės diena |
2023m. liepos 3d. | Pirmadienis |
2023m. liepos 10d. | Pirmadienis |
2023m. liepos 17d. | Pirmadienis |
2023m. liepos 24d. | Pirmadienis |
2023m. liepos 31d. | Pirmadienis |
2023m. rugsėjo 29d. | Penktadienis |
2023m. spalio 5d. | Ketvirtadienis |
2023m. spalio 27d. | Penktadienis |
2023m. lapkričio 2d. | Ketvirtadienis |
2023m. lapkričio 12d. | Pirmadienis |
2023m. lapkričio 15d. | Trečiadienis |
2023m. lapkričio 16d. | Ketvirtadienis |
2023m. lapkričio 22d. | Trečiadienis |
2023m. lapkričio 23d. | Ketvirtadienis |
2023m. lapkričio 29d. | Trečiadienis |
2023m. lapkričio 30d. | Ketvirtadienis |
2023m. gruodžio 12d. | Antradienis |
Šio 2023m. pusmečio metu liko dar 17 eismo apribojimų:
Data | Savaitės diena |
2023m. balandžio 26d. | Trečiadienis |
2023m. balandžio 27d. | Ketvirtadienis |
2023m. gegužės 2d. | Antradienis |
2023m. gegužės 15d. | Pirmadienis |
2023m. gegužės 16d. | Antradienis |
2023m. gegužės 17d. | Trečiadienis |
2023m. gegužės 19d. | Penktadienis |
2023m. gegužės 26d. | Penktadienis |
2023m. gegužės 27d. | Šeštadienis |
2023m. gegužės 30d. | Antradienis |
2023m. gegužės 31d. | Trečiadienis |
2023m. birželio 1d. | Ketvirtadienis |
2023m. birželio 3d. | Šeštadienis |
2023m. birželio 5d. | Pirmadienis |
2023m. birželio 6d. | Antradienis |
2023m. birželio 7d. | Trečiadienis |
2023m. birželio 9d. | Penktadienis |
Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas vilkikų vairuotojams, eismo apribojimai, kelių draudimai, Tirolis