Nuo 2023m. liepos 1d. (penktadienio) Belgijoje bus didinami sunkiasvorėms transporto priemonėms taikomi kelių mokesčiai už nuvažiuotą kilometrą. Šie mokesčiai taikomi visoms daugiau nei 3,5t sveriančioms transporto priemonėms. Šių naujų kelių mokesčių vertė priklausys nuo vilkiko EURO kategorijos, svorio ir regiono, kuriame yra kelias, kuriuo važiuoja transporto priemonė.
Belgijos keliais besinaudojančios transporto priemonės yra suskirstytos į tris svorio kategorijas: transporto priemonės sveriančios daugiau nei 3,5t ir iki 12t, transporto priemonės sveriančios daugiau nei 12t ir iki 32t ir transporto priemonės sveriančios daugiau nei 32t. Transporto priemonės taip pat yra skirstomos į septynias EURO kategorijas – didžiausi mokesčiai bus taikomi žemiausios EURO klasės vilkikams. Žemiau pateikiame lentelę su padidėjusių mokesčių tarifais.
Valonija | Flandrija | Briuselio greitkelis | Briuselio miesto teritorija | |||||||||
EUR/km | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t |
EURO 0 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 1 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 2 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 3 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,118 | 0,218 | 0,248 | 0,156 | 0,218 | 0,223 | 0,202 | 0,295 | 0,331 |
EURO 4 | 0,078 | 0,175 | 0,204 | 0,079 | 0,180 | 0,209 | 0,118 | 0,180 | 0,185 | 0,163 | 0,256 | 0,292 |
EURO 5 | 0,064 | 0,161 | 0,190 | 0,066 | 0,166 | 0,196 | 0,104 | 0,166 | 0,171 | 0,147 | 0,240 | 0,276 |
EURO 6 | 0,052 | 0,149 | 0,178 | 0,053 | 0,154 | 0,183 | 0,092 | 0,154 | 0,159 | 0,123 | 0,216 | 0,251 |
Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių mokesčių didinimas