Nuo 2025 m. kovo 25 d. Švedijoje įsigalios nauja kelių mokesčių sistema. Transporto priemonės, sveriančios 12t ir daugiau, bus skirstomos į penkias CO2 emisijų klases. Mokesčių tarifai priklausys nuo CO2 emisijų klasės, EURO kategorijos bei vilkiko ašių skaičiaus.
Vairuotojai ir vežėjų įmonės gali rinktis metinį, mėnesinį, savaitinį arba dienos planą. Transporto priemonėms, kurios aplinką teršia mažiau bei kurą naudoja taupiau, bus taikomi mažesni mokesčiai. Mokesčių tarifų dydžiai yra nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.
| Vilkikai, turintys ne daugiau nei 3 ašis | |||||
| CO2 emisijų klasė | EURO kategorija | Metinis mokestis (SEK) | Mėnesinis mokestis (SEK) | Savaitinis mokestis (SEK) | Dienos mokestis (SEK) |
| 1 | 0 | 16 224 | 1 617 | 565 | 158 |
| 1 | I | 14 097 | 1 402 | 497 | 124 |
| 1 | II | 12 276 | 1 221 | 429 | 124 |
| 1 | III | 10 680 | 1 063 | 373 | 101 |
| 1 | IV | 9 707 | 961 | 339 | 101 |
| 1 | V | 9 176 | 916 | 316 | 90 |
| 1 | VI arba švaresni | 8 644 | 859 | 305 | 90 |
| 2 | - | 7 784 | 769 | 271 | 79 |
| 3 | - | 6 698 | 667 | 237 | 67 |
| 4 | - | 5 193 | 509 | 181 | 56 |
| 5 | - | 2 161 | 214 | 79 | 22 |
| Vilkikai, turintys 4 ir daugiau ašių | |||||
| CO2 emisijų klasė | EURO kategorija | Metinis mokestis (SEK) | Mėnesinis mokestis (SEK) | Savaitinis mokestis (SEK) | Dienos mokestis (SEK) |
| 1 | 0 | 27 200 | 2 715 | 950 | 271 |
| 1 | I | 23 545 | 2 353 | 825 | 237 |
| 1 | II | 20 479 | 2 047 | 712 | 203 |
| 1 | III | 17 786 | 1 776 | 622 | 181 |
| 1 | IV | 16 191 | 1 617 | 565 | 158 |
| 1 | V | 15 297 | 1 527 | 531 | 158 |
| 1 | VI arba švaresni | 14 414 | 1 402 | 509 | 147 |
| 2 | - | 12 966 | 1 289 | 452 | 135 |
| 3 | - | 11 167 | 1 108 | 396 | 113 |
| 4 | - | 8 644 | 859 | 305 | 90 |
| 5 | - | 3 609 | 350 | 135 | 45 |

Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių rinkliavos